令和6年度の香川県内私立高校全日制入試スケジュールを簡単にまとめました。詳しくは香川県教育委員会のホームページ内令和6年度香川県内私立中学校・高等学校の生徒募集要項についてをご覧ください。香川県の私立高校入試まで残り約1か月となりました。過去問演習は十分できたでしょうか?もし、不十分であれば、まだ今からでも間に合います。香川県家庭教師協会までお気軽にお問い合わせください。すぐに用意させていただきます。
令和6年度 香川県内私立高等学校全日制 入試スケジュール | |||||||||||
学校名 | 学科 | 日程 | コース | 試験日 | 合格発表 | ||||||
藤井学園 寒川高等学校 | 普通 | B | 総合 | 1/16 | 1/24 | ||||||
スポーツ選択 | |||||||||||
国際教養 | |||||||||||
看護 | B | ||||||||||
高松中央高等学校 | 普通 | A | 総合進学 | 1/11 | 1/15 | ||||||
商業 | 1/11 | ||||||||||
普通 | B | 特別進学 | 1/13 | 1/19 | |||||||
進学 | 1/13 | ||||||||||
C | 総合進学 | 1/14 | |||||||||
商業 | 1/14 | ||||||||||
普通 | D | 二次募集 | 3/21 | 3/21 | |||||||
商業 | 3/21 | ||||||||||
英明高等学校 | 普通 | A | 特別進学 | 1/10 | 1/16 | ||||||
B | 進学 | 1/11 | |||||||||
C | 情報 | 1/12 | |||||||||
総合 | |||||||||||
C(専願) | 情報 | ||||||||||
総合 | |||||||||||
ワンステップ | |||||||||||
S | 特別進学 | 2/10 | 2/13 | ||||||||
進学 | |||||||||||
情報 | |||||||||||
総合 | |||||||||||
F | 特別進学 | 3/20 | 3/21 | ||||||||
進学 | |||||||||||
情報 | |||||||||||
総合 | |||||||||||
大手前高松高等学校 | 普通 | 栄冠進学SS | 1/12 | 1/18 | |||||||
栄冠進学S | |||||||||||
特別進学A | |||||||||||
特別進学V | |||||||||||
香川誠陵高等学校 | 普通 | 1/14 | 1/24 |
坂出第一高等学校 | 普通 | A | 特別進学 | 1/11 | 1/16 | ||||||
B | 選択型 | 1/15 | 1/24 | ||||||||
食物 | |||||||||||
香川県藤井高等学校 | 普通 | ユリーカ | 1/15 | 1/24 | |||||||
グローバル | 1/16 | ||||||||||
グローバル | |||||||||||
商業 | 情報処理 | ||||||||||
ビジネス | |||||||||||
尽誠学園高等学校 | 普通 | A | 特別進学 | 1/13 | 1/25 | ||||||
B | 進学 | 1/14 | |||||||||
アビリティ | |||||||||||
アスリート | |||||||||||
衛生看護 | 衛生看護 | ||||||||||
四国学院大学 香川西高等学校 | 普通 | 特別進学 | 1/12 | 1/24 | |||||||
スポーツ | 1/13 | ||||||||||
キャリア | |||||||||||
衛生看護 | 衛生看護 |
令和6年度 香川県内私立高等学校全日制 入試スケジュール | |||||||||||
学校名 | 学科 | 日程 | コース | 試験日 | 合格発表 | ||||||
藤井学園 寒川高等学校 | 普通 | B | 総合 | 1/16 | 1/24 | ||||||
スポーツ選択 | |||||||||||
国際教養 | |||||||||||
看護 | B | ||||||||||
高松中央高等学校 | 普通 | A | 総合進学 | 1/11 | 1/15 | ||||||
商業 | 1/11 | ||||||||||
普通 | B | 特別進学 | 1/13 | 1/19 | |||||||
進学 | 1/13 | ||||||||||
C | 総合進学 | 1/14 | |||||||||
商業 | 1/14 | ||||||||||
普通 | D | 二次募集 | 3/21 | 3/21 | |||||||
商業 | 3/21 | ||||||||||
英明高等学校 | 普通 | A | 特別進学 | 1/10 | 1/16 | ||||||
B | 進学 | 1/11 | |||||||||
C | 情報 | 1/12 | |||||||||
総合 | |||||||||||
C(専願) | 情報 | ||||||||||
総合 | |||||||||||
ワンステップ | |||||||||||
S | 特別進学 | 2/10 | 2/13 | ||||||||
進学 | |||||||||||
情報 | |||||||||||
総合 | |||||||||||
F | 特別進学 | 3/20 | 3/21 | ||||||||
進学 | |||||||||||
情報 | |||||||||||
総合 | |||||||||||
大手前高松高等学校 | 普通 | 栄冠進学SS | 1/12 | 1/18 | |||||||
栄冠進学S | |||||||||||
特別進学A | |||||||||||
特別進学V | |||||||||||
香川誠陵高等学校 | 普通 | 1/14 | 1/24 |
坂出第一高等学校 | 普通 | A | 特別進学 | 1/11 | 1/16 | ||||||
B | 選択型 | 1/15 | 1/24 | ||||||||
食物 | |||||||||||
香川県藤井高等学校 | 普通 | ユリーカ | 1/15 | 1/24 | |||||||
グローバル | 1/16 | ||||||||||
グローバル | |||||||||||
商業 | 情報処理 | ||||||||||
ビジネス | |||||||||||
尽誠学園高等学校 | 普通 | A | 特別進学 | 1/13 | 1/25 | ||||||
B | 進学 | 1/14 | |||||||||
アビリティ | |||||||||||
アスリート | |||||||||||
衛生看護 | 衛生看護 | ||||||||||
四国学院大学 香川西高等学校 | 普通 | 特別進学 | 1/12 | 1/24 | |||||||
スポーツ | 1/13 | ||||||||||
キャリア | |||||||||||
衛生看護 | 衛生看護 |
高校入試、苦手科目克服など、香川県で家庭教師をお探しなら香川県家庭教師協会にお任せください。経験・実績豊富な社会人プロ家庭教師をご自宅に派遣します。まずはお気軽にお問い合わせください。
高校入試、苦手科目克服など、香川県で家庭教師をお探しなら香川県家庭教師協会にお任せください。 経験・実績豊富な社会人プロ家庭教師をご自宅に派遣します。まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはお気軽に!